Listino prezzi inverno 2012/2013
| INVERNO 2013 | Camera STANDARD | Camera CLASSIC | Camera COMFORT | Camera SUPERIOR | Mansarda | Mansarda COMFORT | Suite | Camera SINGOLA |
| 14/12 - 22/12 | 79,00 | 84,00 | 92,00 | 98,00 | 72,00 | 92,00 | 98,00 | 92,00 |
| 22/12 - 26/12 | 108,00 | 113,00 | 120,00 | 128,00 | 99,00 | 120,00 | 128,00 | 120,00 |
| 26/12 - 06/01 | 126,00 | 132,00 | 141,00 | 150,00 | 120,00 | 141,00 | 150,00 | 141,00 |
| 06/01 - 19/01 | 90,00 | 96,00 | 102,00 | 109,00 | 84,00 | 102,00 | 109,00 | 102,00 |
| 19/01 - 02/02 | 102,00 | 107,00 | 113,00 | 121,00 | 94,00 | 113,00 | 121,00 | 113,00 |
| 02/02 - 09/02 | 108,00 | 113,00 | 120,00 | 128,00 | 99,00 | 120,00 | 128,00 | 120,00 |
| 09/02 - 09/03 | 116,00 | 121,00 | 127,00 | 134,00 | 108,00 | 127,00 | 134,00 | 127,00 |
| 09/03 - 16/03 | 90,00 | 96,00 | 102,00 | 109,00 | 84,00 | 102,00 | 109,00 | 102,00 |
| 16/03 - 07/04 | 79,00 | 84,00 | 92,00 | 98,00 | 72,00 | 92,00 | 98,00 | 92,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno con trattamento di mezza pensione e comprendono:
| ricca colazione a buffet dinner con tre menω a scelta e buffet di antipasti e insalate cenone di Natale e di Capodanno inclusi nel prezzo |
ampio parcheggio privato utilizzo centro benessere Internet point e Wi-Fi |
SCONTI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO |
