Listino prezzi inverno 2011/2012
| INVERNO 2012 | Camera STANDARD | Camera CLASSIC | Camera COMFORT | Camera SUPERIOR | Mansarda | Mansarda COMFORT | Suite | Camera SINGOLA |
| 14/12 - 23/12 | 78,00 | 83,00 | 90,00 | 98,00 | 72,00 | 90,00 | 98,00 | 90,00 |
| 23/12 - 07/01 | 123,00 | 128,00 | 138,00 | 148,00 | 115,00 | 138,00 | 148,00 | 138,00 |
| 07/01 - 21/01 | 90,00 | 95,00 | 101,00 | 109,00 | 84,00 | 101,00 | 109,00 | 101,00 |
| 21/01 - 04/02 | 101,00 | 106,00 | 112,00 | 120,00 | 92,00 | 112,00 | 120,00 | 112,00 |
| 04/02 - 11/02 | 108,00 | 113,00 | 119,00 | 127,00 | 100,00 | 119,00 | 127,00 | 119,00 |
| 11/02 - 10/03 | 114,00 | 119,00 | 125,00 | 133,00 | 106,00 | 125,00 | 133,00 | 125,00 |
| 10/03 - 17/03 | 90,00 | 95,00 | 101,00 | 109,00 | 84,00 | 101,00 | 109,00 | 101,00 |
| 17/03 - 24/03 | 78,00 | 83,00 | 90,00 | 98,00 | 72,00 | 90,00 | 98,00 | 90,00 |
| 24/03 - 10/04 | 72,00 | 76,00 | 82,00 | 90,00 | 64,00 | 82,00 | 90,00 | 82,00 |
I prezzi si intendono a persona al giorno con trattamento di mezza pensione e comprendono:
| ricca colazione a buffet dinner con tre menω a scelta e buffet di antipasti e insalate cenone di Natale e di Capodanno inclusi nel prezzo |
ampio parcheggio privato utilizzo centro benessere |
SCONTI E CONDIZIONI DI SOGGIORNO |
